Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/117574| Author(s): | Cilísia Ornelas Isabel Breda Vázquez João Paulo Miranda Guedes |
| Title: | Degradação e modos de habitar em edifícios residenciais antigos do Porto: avaliação da satisfação e perceção dos residentes |
| Issue Date: | 2017-03-05 |
| Description: | Este artigo debruça-se sobre a avaliação da satisfação e perceção residencial dos residentes de edifícios antigos de matriz unifamiliar burguesa (séculos XVII-XX) degradados, localizados no centro histórico do Porto e áreas envolventes e habitados por uma população socioeconomicamente desfavorecida. Nesse sentido, recorre-se à aplicação da Metodologia de Avaliação do Património Edificado Habitacional (MAPEH) [1] que compreende a análise do edificado nas dimensões patrimonial, técnica e social. A aplicação desta metodologia é feita através de uma Ficha de Avaliação (FA) que, suportada por recolha de informação detalhada e atualizada [2], especifica os critérios gerais da MAPEH, direcionando-os para o contexto particular do edificado a avaliar. No contexto da MAPEH, a avaliação da satisfação e perceção residencial dos habitantes tem por base um questionário específico dirigido aos residentes dos edifícios a analisar. Esse questioná- rio permite identificar os diferentes perfis socioeconómicos dos residentes e aferir a sua perceção em relação às características da unidade habitacional (compartimentos mais usados, tamanho e tipo de uso, privacidade e facilidade de acesso à e na habitação e conforto térmico e acústico) e da área de residência (segurança, relação com os vizinhos, equipamentos, serviços, instala- ções existentes...). Em particular, identifica as características que os residentes mais apreciam nos edifícios/ área de residência e as suas expetativas relativamente a eventuais melhorias a efetuar na habitação que contribuam para a melhoria percecionada da sua qualidade de vida, assim como critérios que distinguem diferentes perfis de residentes relacionados com necessidades básicas e expetativas em relação à sua habitação e área envolvente. Na aplicação ao caso de estudo, esta análise aferiu lacunas na intervenção e conservação do património edificado em análise, bem como na colmatação das necessidades básicas percecionadas pelos residentes em diferentes contextos, permitindo concluir sobre a importância de se promoverem condições diferenciadas de intervenção no património edificado capazes de integrar (e de combinar), não só exigências patrimoniais, de segurança e de habitabilidade, mas também as necessidades básicas percecionadas pelos residentes. |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/117574 |
| Source: | Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 303104.pdf | 540.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
