Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/117276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Maria Fernandes Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T05:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T05:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-23 | |
| dc.date.submitted | 2018-09-13 | |
| dc.identifier.other | sigarra:301708 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/117276 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Os fatores determinantes da agressividade de Preços de Transferência em Portugal | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/f13h-b305 | |
| dc.identifier.tid | 202216608 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 301708.pdf | Os fatores determinantes da agressividade de Preços de Transferência em Portugal | 787.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
