Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/117208| Author(s): | Júlia Alina Gonçalves Fernandes |
| Title: | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UMA ABORDAGEM LEAN NO PLANEAMENTO DE ALTAS |
| Issue Date: | 2018-11-28 |
| Subject: | Economia e gestão Economics and Business |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Economia e gestão Social sciences::Economics and Business |
| DOI: | 10.34626/7jze-9s29 |
| TID identifier: | 202217051 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/117208 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 301515.pdf | Avaliação do Impacto do Planeamento de Altas nos Indicadores de Desempenho do Internamento de um Hospital Privado. | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
