Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/116034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Hipólito Sousa | |
| dc.creator | Elisabeth Severo | |
| dc.creator | et al. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:05:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T11:05:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | sigarra:290104 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/116034 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | CLIMA 2014 - IV Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil, Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering, Civil engineering | |
| dc.title | Importância da Análise Comparativa entre Modos de Transporte no Ciclo de Vida de Gesso Pernambucano para a Mitigação dos Impactos Ambientais | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 290104.pdf Restricted Access | 877.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.