Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/115875| Autor(es): | Pedro Miguel Mendes Oliveira |
| Título: | Velocidade de secagem de diferentes argamassas e sua implicação na deterioração de cantarias e alvenarias de granito e calcário |
| Data de publicação: | 2018-09-24 |
| Assunto: | Engenharia civil Civil engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering |
| DOI: | 10.34626/rc3f-8s19 |
| Identificador TID: | 202118550 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/115875 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 290525.pdf | Velocidade de secagem de diferentes argamassas e sua implicação na deterioração de cantarias e alvenarias de granito e calcário | 18.03 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
