Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/115868| Autor(es): | Klara Slezakova Oliveira, M. Madureira, J. Fernandes, E.D.O. Delerue-Matos, C. Morais, S. Maria do Carmo Pereira |
| Título: | Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in Portuguese educational settings: a comparison between preschools and elementary schools |
| Data de publicação: | 2017 |
| DOI: | 10.1080/15287394.2017.1286931 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/115868 |
| Informação Relacionada: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Projetos Estratégicos/UID/EQU/00511/2013 - POCI-01-0145-FEDER-006939/Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia/LEPABE |
| Tipo de Documento: | Artigo em Revista Científica Internacional |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 290213.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.