Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/115682| Author(s): | F. Xavier Malcata Tavares, T. Ramos, O. |
| Title: | ß-Lactoglobulin microparticles obtained by high intensity ultrasound as a potential delivery system for bioactive peptide concentrate |
| Issue Date: | 2017 |
| DOI: | 10.1007/s13197-017-2912-1 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/115682 |
| Related Information: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Projetos Estratégicos/UID/EQU/00511/2013 - POCI-01-0145-FEDER-006939/Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia/LEPABE info:eu-repo/grantAgreement/Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte/P2020|Norte2020-Projetos Integrados ICDT/NORTE-01-0145-FEDER-000005/LEPABE-2-ECO-INNOVATION/LEPABE-2-ECO-INNOVATION |
| Document Type: | Artigo em Revista Científica Internacional |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213801.pdf Restricted Access | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.