Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/115501Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Patrícia Martins Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T09:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T09:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2018-09-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:284588 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/115501 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Utilização da tecnologia BIM na caracterização do betão em estruturas existentes | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/vbb2-ny69 | |
| dc.identifier.tid | 202115380 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 284588.pdf | Utilização da tecnologia BIM na caracterização do betão em estruturas existentes | 2.53 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
