Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/115470Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sofia Albana Silva Sampaio Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T12:49:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T12:49:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2018-09-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:284584 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/115470 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Análise de componentes principais para a interpretação dos resultados da termografia de infravermelhos aplicada ao estudo da humidade | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/hv7m-hw83 | |
| dc.identifier.tid | 202119521 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 284584.pdf | Análise de componentes principais para a interpretação dos resultados da termografia de infravermelhos aplicada ao estudo da humidade | 4.85 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
