Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/11547| Author(s): | Lima, Raúl Cerveira Pinto Sousa |
| Title: | Modelos de forma activos na detecção de contornos pulmonares em radiografias torácicas |
| Issue Date: | 2003 |
| Date: | 2003 |
| Description: | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica (Área de especialização de Sinais e Imagens Médicas), na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do prof. Doutor Jorge Alves da Silva |
| Subject: | Engenharia biomédica Radiografias Imagiologia médica MATLAB - programa de computador |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:11799 |
| DOI: | 10.34626/8baf-5197 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/11547 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11801.pdf | 11801 | 5.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 18.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Resumo.pdf | Resumo | 13.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


