Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/115226Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Despoina Skoulidou | |
| dc.creator | Xavier Romão | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T02:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-08T02:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-08 | |
| dc.identifier.other | sigarra:281889 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/115226 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Analysing the critical orientation of seismic loading in 3D buildings: preliminary results for constant lateral forces | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 281889.pdf | artigo | 379.05 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
