Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/113710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo Emanuel Rocha Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T12:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T12:44:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-13 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-26 | |
| dc.identifier.other | sigarra:276461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/113710 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia mecânica | |
| dc.subject | Mechanical engineering | |
| dc.title | Dimensionamento e otimização de circuitos de água industriais através de modelos de simulação OpenModelica | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/jm09-0d95 | |
| dc.identifier.tid | 202113868 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia mecânica | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Mechanical engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 276461.pdf | Dimensionamento e otimização de circuitos de água industriais através de modelos de simulação OpenModelica | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
