Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/11357| Author(s): | Sousa, Francisco Emanuel Martins Ferreira de |
| Title: | Estudo à escala laboratorial sobre a utilização da flutuação por ar dissolvido no tratamento de água superficial para consumo humano |
| Issue Date: | 1996 |
| Date: | 1996 |
| Description: | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, ramo Tratamento de Águas e Águas Residuais, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação dos Prof. Doutor Chia-Yau Cheng e Doutor Tentúgal Valente |
| Subject: | Ambiente Saúde pública Tratamento da água |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:7032 |
| DOI: | 10.34626/qb1a-qk87 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/11357 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | Resumo | 14.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 9.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

