Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/113531Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joao Pedro Gomes Pina Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T09:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T09:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-26 | |
| dc.identifier.other | sigarra:275866 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/113531 | - |
| dc.description.abstract | This letter proposes a multiobjective approach for power distribution planning under high levels of uncertainty regarding size and location of distributed generation at secondary substations. Initially, a non-sequential Monte Carlo Simulation is developed to model uncertainties through scenarios randomly generated. Each scenario is assessed under normal operation conditions of typical days. Then, a multicriteria analysis is performed to seek for efficient reinforcement plans. To do so, the NSGA-II is implemented. Finally, an additional decision-aid method is proposed to support distribution system operator (DSO) decision. The proposed strategy is applied on a real Portuguese urban network to demonstrate its contributions to PDP studies. This simulation is performed in Matlab® | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Planeamento de redes de distribuição com incerteza na produção distribuída | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/8eer-6q94 | |
| dc.identifier.tid | 202115992 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 275866.pdf | Planeamento de redes de distribuição com incerteza na produção distribuída | 3.56 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
