Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/11221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Tiago Azevedo | pt_PT |
| dc.date | 1994 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-02-16T20:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-16T20:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:2535 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/11221 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do Prof. Doutor Mário Jorge Leitão | pt_PT |
| dc.format | IV, [68] p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Informática | pt_PT |
| dc.subject | Computador | pt_PT |
| dc.title | Arquitectura optimizada de comutação ATM | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/q3fy-1c74 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | Resumo | 12.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 11.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

