Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/111218| Autor(es): | Patrícia Teixeira de Jesus Pereira |
| Título: | A aplicação de Modelos de Análise e Gestão de Carteiras de Clientes em Mercados Business-to-Business - Estudo de Caso: Carteira de Cliente Corporate Informa D&B |
| Data de publicação: | 2017-11-20 |
| Assunto: | Economia e gestão Economics and Business |
| Áreas do conhecimento: | Ciências sociais::Economia e gestão Social sciences::Economics and Business |
| Identificador TID: | 201928728 |
| URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/111218 |
| Tipo de Documento: | Relatório de Projeto |
| Condições de Acesso: | embargoedAccess |
| Data Fim de Embargo: | 2020-11-19 |
| Aparece nas coleções: | FEP - Relatório de Projeto |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 226784.pdf Restricted Access | A aplicação de Modelos de Análise e Gestão de Carteiras de Clientes em Mercados Business-to-Business: Um Estudo de Caso | 2.37 MB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.