Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/109228Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Raquel Maria de Sousa Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T11:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T11:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-12 | |
| dc.date.submitted | 2018-01-03 | |
| dc.identifier.other | sigarra:233722 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/109228 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Comparison between gifted and non-gifted children on the perception of money and acquisition of consumer skills | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/vjwq-jm08 | |
| dc.identifier.tid | 201928981 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 233722.pdf | Comparison between gifted and non-gifted children on the perception of money and acquisition of consumer skills | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
