Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/109071Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Marta de Castro Nogueira Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T06:43:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T06:43:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-12 | |
| dc.date.submitted | 2017-12-12 | |
| dc.identifier.other | sigarra:232868 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/109071 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Fatores preditivos de recém-nascido em ciclos de microinjeção intracitoplasmática com espermatozóides do ejaculado | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/xsjy-8016 | |
| dc.identifier.tid | 201859181 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 232868.pdf | Fatores preditivos de recém-nascido em ciclos de microinjeção intracitoplasmática com espermatozóides do ejaculado | 729.83 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
