Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/108696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Miguel Maria de Sousa Santos Andrade Leite | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T09:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T09:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-28 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:229503 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/108696 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Estimação do custo direto unitário do internamento de indivíduos que sofrem de doenças do foro mental em Portugal | |
| dc.type | Relatório de Projeto | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/x83b-cy79 | |
| dc.identifier.tid | 201928515 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Relatório de Projeto | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 229503.pdf | Estimação do custo direto unitário do internamento de indivíduos que sofrem de doenças do foro mental em Portugal | 2.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
