Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/108176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Helena Raquel da Silva Dias Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T08:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T08:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-31 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:224501 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/108176 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Análise da evolução dos preços dos medicamentos em Portugal, utilizado quatro Denominações Comuns Internacionais | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/asn4-5q33 | |
| dc.identifier.tid | 201927527 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 224501.pdf | Análise da evolução dos preços dos medicamentos em Portugal, utilizado quatro Denominações Comuns Internacionais | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
