Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/108168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Andreia Santa Marta Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T04:26:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T04:26:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-06 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:224361 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/108168 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Centralidade e Deteção de Grupos em Redes Sociais Multilayer - Uma aplicação ao Co-Marketing | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/6h7c-4d70 | |
| dc.identifier.tid | 201926580 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia e Administração de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 224361.pdf | Centralidade e Deteção de Grupos em Redes Sociais Multilayer - Uma aplicação ao Co-Marketing | 3.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
