Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/107568Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Francisco de Assis Barbosa e Branco | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T01:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T01:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2017-10-17 | |
| dc.identifier.other | sigarra:215809 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/107568 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Comparação do método da secção efetiva e do método da tensão reduzida no dimensionamento de placas metálicas esbeltas | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/x6sk-1086 | |
| dc.identifier.tid | 201804433 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 215809.pdf | Comparação do método da secção efetiva e do método da tensão reduzida no dimensionamento de placas metálicas esbeltas | 4.25 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
