Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/107154Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zaila Maria de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-22 | |
| dc.date.submitted | 2017-09-29 | |
| dc.identifier.other | sigarra:211281 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/107154 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Aferição de Métodos de Medição da Imagem de Destino Turístico. | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/4g84-et39 | |
| dc.identifier.tid | 101368798 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Gestão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 211281.pdf | Aferição de Métodos de Medição da Imagem de Destino Turístico. | 6.43 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
