Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/106971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Nogueira Martins | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T04:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T04:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-04 | |
| dc.date.submitted | 2017-09-21 | |
| dc.identifier.other | sigarra:209502 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/106971 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Quantificação do desempenho térmico de edifícios antigos reabilitados | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/8w5q-xy05 | |
| dc.identifier.tid | 201802392 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 209502.pdf | Quantificação do desempenho térmico de edifícios antigos reabilitados | 3.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
