Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/106914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Chaves Serrano | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T08:37:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T08:37:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-12 | |
| dc.date.submitted | 2017-07-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:208241 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/106914 | - |
| dc.description | O desafio proposto foi apresentado como uma análise e revisão do processo de conferência central de mercadorias e consequente imputação de custos de quebra. Esta conferência tem como área de atuação os entrepostos SonaeMC, e tem o intuito de aferir os erros dos mesmos na preparação das encomendas para os seus clientes (lojas SonaeMC). O desafio nasce devido à utilização da informação decorrente do processo atual de conferência de mercadoria - a qual é suportada por um modelo estatístico de amostragem - gerar problemas na gestão de entrepostos e lojas. O principal objetivo do desafio será desenhar um processo de conferência de merca- doria e um modelo de contabilização de quebra que incentive à redução da mesma. Este desafio surge devido ao crescente erro de picking - isto é - do erro de preparação de encomendas nos entrepostos. Este erro só é detetado nas lojas (os clientes da cadeia de abastecimento da SonaeMC ) e pode ser bastante inconveniente para as mesmas, causando, por exemplo, quebras de stock , no caso das faltas. Esta situação tem causado desconforto e descontentamento por parte das lojas que, apesar de serem compensadas pelos erros dos entrepostos, não consideram o processo de compensação justo nem transparente. Este projeto surge, portanto, com a finalidade de pôr fim ao descontentamento, reajustando o modelo atualmente utilizado. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Revisão do processo de conferência central de mercadorias e imputação custos de quebra | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/gx1j-zz46 | |
| dc.identifier.tid | 201802120 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 208241.pdf | Revisão do processo de conferência central de mercadorias e imputação custos de quebra | 790.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
