Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/105982| Autor(es): | Carlos E. Santo Vítor J.P. Vilar Cidália M. S. Botelho Amit Bhatnagar Eva Kumar Rui A. R. Boaventura |
| Título: | Optimization of coagulation-flocculation and flotation parameters for the treatment of a petroleum refinery effluent from a Portuguese plant |
| Data de publicação: | 2012 |
| Resumo: | Petroleum refineries generate significant amounts of wastewater which have to be treated and processed before their discharge into water streams. The refinery wastewater treatment plants (WWTPPs) employ physico-chemical processes to achieve effluents of satisfactory oil content to be further treated by biological processes. In the present study, coagulation-flocculation and flotation processes are optimised to reduce the concentrations of organic matter, oil and grease and other contaminants in order to obtain an effluent with suitable characteristics ready to be treated by an aerobic biological process. PAX-18 (17% Al2O3), aluminium sulphate (Al-2(SO4)(3)) and ferric sulphate (Fe-2(SO4)(3)) are chosen for affecting coagulation-flocculation as a primary treatment. NALCO 71408 is employed as flocculant. Treatment efficiency is evaluated in terms of chemical oxygen demand (COD), total organic carbon (TOC) and turbidity measurements. The experiments are conducted both in discontinuous and continuous mode to assess the feasibility of the process. Flotation is investigated as a post-treatment process for the removal of emulsified hydrocarbons and satisfactory results are obtained. |
| Assunto: | Engenharia química, Engenharia do ambiente Chemical engineering, Environmental engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia do ambiente Engineering and technology::Environmental engineering |
| DOI: | 10.1016/j.cej.2011.12.041 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/105982 |
| Informação Relacionada: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D/PEst-C/EQB/LA0020/2011/Projeto Estratégico-LA 20 - 2011-2012/LA 20 |
| Tipo de Documento: | Artigo em Revista Científica Internacional |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 61387.pdf Restricted Access | 373.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.