Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/104897Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Filipa Paiva Vilar Queirós | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:44:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:44:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-23 | |
| dc.date.submitted | 2017-06-27 | |
| dc.identifier.other | sigarra:197163 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/104897 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências veterinárias | |
| dc.subject | Veterinary science | |
| dc.title | Assessment of Zugunruhe and Physiological Changes in European Quail (Coturnix c. coturnix) Experimental Approach | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/cqse-f502 | |
| dc.identifier.tid | 201737655 | |
| dc.subject.fos | Ciências agrárias::Ciências veterinárias | |
| dc.subject.fos | Agrarian Sciences::Veterinary science | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina Veterinária | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Relatório de Estágio | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 197163.pdf | Assessment of Zugunruhe and Physiological Changes in European Quail (Coturnix c. coturnix) Experimental Approach | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
