Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/104879| Author(s): | Joana Maria Fins Marques |
| Title: | Utilização de ferramentas estereológicas no grading citológico de mastocitomas cutâneos caninos: um passo para a (in)diferenciação? |
| Issue Date: | 2017-06-16 |
| Subject: | Ciências veterinárias Veterinary science |
| Scientific areas: | Ciências agrárias::Ciências veterinárias Agrarian Sciences::Veterinary science |
| DOI: | 10.34626/kzwn-2d55 |
| TID identifier: | 201737779 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/104879 |
| Document Type: | Relatório de Estágio |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | ICBAS - Relatório de Estágio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 197061.pdf | Utilização de ferramentas estereológicas no grading citológico de mastocitomas cutâneos caninos: um passo para a (in)diferenciação? | 3.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
