Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/103147| Autor(es): | Cecília Ferreira Fernando Rocha Martins, PM Ana Margarida Damas |
| Título: | The rate of supersaturation variation as an important parameter during crystal growth |
| Data de publicação: | 2012-09-10 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/103147 |
| Tipo de Documento: | Poster em Conferência Internacional |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Poster em Conferência Internacional ICBAS - Poster em Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 185488.pdf Restricted Access | 362.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.