Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/102687Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | N. A. Costa | |
| dc.creator | M. Ohlmeyer | |
| dc.creator | J. Ferra | |
| dc.creator | Fernão D. Magalhães | |
| dc.creator | A. Mendes | |
| dc.creator | L. Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T01:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T01:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.issn | 0018-3768 | |
| dc.identifier.other | sigarra:93709 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/102687 | - |
| dc.description.abstract | This paper studies the performance of scavengers on Volatile Organic Compound (VOC) emissions from wood-based composites. Particleboards made from maritime pine (Pinus pinaster Ait.) and European poplar (Populus spp.) were produced with a UF resin doped with melamine and two scavengers, sodium metabisulfite and urea. VOC emission was measured according to EN ISO 16000. Particleboards made from pine present much higher total VOC (TVOC) emissions than boards made from poplar. Pine emits a higher amount of terpenes, but also aldehydes, acids and terpenoids, while poplar emits mainly acetic acid. Sodium metabisulfite showed an excellent ability to reduce aldehydes emission, which represents nearly 50 % of total emission of particleboards made from pine. When sodium metabisulfite was applied to particleboards made from poplar, reduction of TVOCs was not significant due to the low contribution of aldehydes to TVOCs. Urea presents a low reduction in TVOCs for both wood species. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Agência de Inovação, S.A./Projectos de I&DT em Co-Promoção/SI IDT - 5347/2008/Concepção de sistemas adesivos taylor-made para o fabrico de painéis de madeira de baixa emissão de formaldeído/EO_Formaldehyde | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências Tecnológicas, Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Technological sciences, Engineering and technology | |
| dc.title | The influence of scavengers on VOC emissions in particleboards made from pine and poplar | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s00107-013-0761-9 | |
| dc.identifier.authenticus | P-008-WCD | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 93709.pdf Restricted Access | Artigo original publicado | 406.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 93709.1.pdf | Post-Print version | 463.87 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
