Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/102238Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | M. Manuela Neves | |
| dc.creator | M. Ivette Gomes | |
| dc.creator | Fernanda Figueiredo | |
| dc.creator | D. Prata Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-03T06:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-03T06:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.other | sigarra:131881 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/102238 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | How resampling methodologies can help in extreme value estimation | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 131881.pdf Restricted Access | 202.8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.