Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/102050
Author(s): | Nuno M. M. Ramos Vasco P. De Freitas |
Title: | Caracterização da inércia higroscópica de compartimentos em ciclo diário |
Issue Date: | 2007 |
Description: | Este artigo apresenta o trabalho de avaliação experimental da inércia higroscópica de um compartimento desenvolvido recentemente no LFC-FEUP. Essa avaliação incluiu, em primeiro lugar, a determinação da capacidade de armazenamento de humidade de elementos construtivos normalmente presentes no interior dos edifícios , através do parâmetro MBV. Os resultados obtidos foram também utilizados numa metodologia de avaliação da relação entre inércia higroscópica e variação da humidade relativa baseada na definição do índice de inércia higroscópica diária, Ihd e da sua relação com a amplitude média diária da variação de humidade relativa de um compartimento.A validade da metodologia proposta foi testada numa infra-estrutura de ensaio inovadora, que permitiu a evidência experimental do efeito da inércia higroscópica na definição da variação da humidade relativa interior de um compartimento. |
Subject: | Engenharia civil, Engenharia civil Civil engineering, Civil engineering |
Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering |
URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/102050 |
Source: | 3º Congresso Nacional da Construção - CONSTRUÇÃO 2007 |
Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Rights: | restrictedAccess |
Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
68114.pdf Restricted Access | Caracterização da inércia higroscópica de compartimentos em ciclo diário | 490.41 kB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.