Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/102003Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cátia L. Pires | |
| dc.creator | Daniela Brandão | |
| dc.creator | Óscar Ribeiro | |
| dc.creator | Susana Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T02:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T02:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | sigarra:116824 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/102003 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | Estimating the Costs of Centenarians Informal Care: the Proxy-Good method Approach for Dementia vs. Non-dementia Cases | |
| dc.type | Poster em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Poster em Conferência Internacional ICBAS - Poster em Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 116824.pdf Restricted Access | 729.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.