Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/101389Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, A. | |
| dc.creator | Marques, F. | |
| dc.creator | Moutinho, C. | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T06:30:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T06:30:18Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.other | sigarra:140296 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/101389 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.title | Local fatigue analysis using a long-term monitoring system at Trezói railway bridge | |
| dc.type | Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 140296.pdf Restricted Access | Artigo | 2.97 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.