Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/101070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rui Alves | |
| dc.creator | Joaquim Figueiras | |
| dc.creator | Mário Jorge Pimentel | |
| dc.creator | Américo Dimande | |
| dc.creator | Álvaro Cunha | |
| dc.creator | Elsa Caetano | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T03:32:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T03:32:06Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.other | sigarra:58011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/101070 | - |
| dc.description | Uma nova ponte pedonal e de ciclovia de geometria única e características inovadoras está a ser construída na Cidade de Coimbra. A geometria da ponte, em particular o desenvolvimento anti-simétrico do arco e tabuleiro em planta, associada à baixa rigidez lateral das fundações do arco central dão origem a um comportamento estrutural complexo e a problemas de conforto pedonal. Um dos aspectos mais importantes, no que diz respeito ao fabrico da estrutura metálica, relaciona-se com a influência do faseamento construtivo na geometria final da estrutura. Devido ao reduzido tempo disponível, a decisão de não alterar as contraflechas de projecto e de dirigir o enfoque para o controlo do processo construtivo através da análise e monitorização, revelou-se a única alternativa praticável. Desenvolveu-se um modelo numérico de elementos finitos, que traduz o faseamento da construção, de modo a avaliar a eficiência do sistema de escoramento, e a prever os valores das leituras obtidas pelo sistema de instrumentação estática instalado. As frequências próprias estimadas da ponte revelaram a sua susceptibilidade de vibrar sob acção pedonal, impondo a necessidade de considerar amortecedores de massas sintonizadas (TMDs) para controlo das vibrações. A existência de vários níveis de incerteza, associada à estreita banda de frequências de eficiência dos TMDs, justifica a realização de um conjunto de ensaios dinâmicos in-situ e a instalação de um sistema de monitorização dinâmica permanente. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | V Congresso de Construção Metálica e Mista | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia estrutural | |
| dc.subject | Structural engineering | |
| dc.title | Instrumentação, Monitorização e Controlo de Execução da Nova Ponte Pedonal de Coimbra | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 58011.pdf Restricted Access | Paper | 579.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.