Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/10052Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Porto | pt_PT |
| dc.creator | Costa, Maria Adelina Coelho Ribeiro | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T12:45:37Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-06-26T17:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2009-05-15T12:45:37Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2012-06-26T17:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 3311_TD | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/10052 | pt_PT |
| dc.description | Dissertação de Doutoramento em Ciências Biomédicas apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | Os resultados apresentados nesta dissertação sugerem que as culturas celulares obtidas de osso alveolar humano, em condições experimentais apropriadas, podem constituir um modelo adequado para o estudo da fisiopatologia e farmacologia deste tecido ósseo e, também, de aspectos biológicos envolvidos na interacção osso alveolar/biomateriais. Os resultados obtidos evidenciam, igualmente, a importância da definição das condições experimentais, aspecto particularmente importante quando se considera a diversidade e a multiplicidade de metodologias descritas na literatura, facto que dificulta a interpretação e a comparação de resultados obtidos em estudos análogos.No capítulo III mostrou-se o comportamento morfológico e funcional de culturas celulares de osso alveolar humano efectuadas em condições experimentais definidas. As culturas primárias foram obtidas por cultura de fragmentos de osso alveolar, proveniente inicialmente de roedores e posteriormente humano, num meio de cultura apropriado (a-MEM) enriquecido com 10% de soro bovino fetal, 50 mg/mL de gentamicina e 2,5 mg/mL de anfotericina B - meio base - e na presença de substâncias que favorecem o desenvolvimento de culturas com características osteoblásticas, nomeadamente, ácido ascoórbico (AA, 50 mg/mL), b-glicerofosfato de sódio (b-GF, 10 mM) e, ainda, na ausência e na presença de dexametasona (Dex, 10 nM); as culturas foram incubadas a 37° C em atmosfera húmida contendo 95% de ar e 5% de CO2 e, as subculturas, obtidas após tripsinização das células em cultura, foram efectuadas nas mesmas condições experimentais. As culturas efectuadas nas diversas condições experimentais proliferaram gradualmente com o tempo de incubação e apresentaram uma actividade de FA elevada. Quando efectuadas apenas em meio base ou na presença de AA ou de Dex não se verificou a formação de depósitos minerais na matriz extracelular. Contudo, as culturas efectuadas na presença de uma fonte de iões fosfato (b-GF) apresentaram características ... | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade do Porto. Reitoria | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.title | Modulação da osteogénese em culturas de osso alveolar humano | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/tdta-ew25 | - |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000406209614 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | ICBAS - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3311_TD_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 99.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 3311_TD_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 19.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

