Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/100442Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, A. | |
| dc.creator | Magalhães, F. | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T20:55:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T20:55:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | sigarra:140231 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/100442 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia estrutural, Engenharia civil | |
| dc.subject | Structural engineering, Civil engineering | |
| dc.title | Dynamic testing and continuous monitoring of an arch bridge built in 1940 | |
| dc.type | Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 140231.pdf Restricted Access | Artigo | 2.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.