Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/92913
Autor(es): | E. Barreira E. Bauer N. Mustelier V. P. Freitas |
Título: | Measurement of materials emissivity - Influence of the procedure |
Data de publicação: | 2015 |
Resumo: | Emissivity is one of the parameters that most influence measurements by infraredthermography, as it rules the effective radiation emitted by the surface, regarding the blackbody. For in situ measurements, the surface emissivity is defined using black tape withknown emissivity. The tape is glued over a portion of the surface under study and itstemperature is measured considering the tape emissivity. The surface emissivity is adjustedby equating the temperatures of the tape and of the surface near it. In this work the accuracyof this method was evaluated, by comparison with measurements made with an emissometer.The emissivity of ten different materials commonly used in buildings was assessed ,considering a black tape of well-known emissivity. |
Assunto: | Engenharia civil, Engenharia civil Civil engineering, Civil engineering |
Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/92913 |
Fonte: | AITA 2015 13th International Workshop on Advanced Infrared Technology & Applications |
Tipo de Documento: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
Condições de Acesso: | restrictedAccess |
Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
142628.pdf Restricted Access | 405.95 kB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.