Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/82784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miguel José Cavadas Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T23:08:33Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T23:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-12 | |
dc.date.submitted | 2016-02-25 | |
dc.identifier.other | sigarra:119285 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/82784 | - |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
dc.title | Automated Scalable Platform for Packet Traffic Analysis | |
dc.type | Dissertação | |
dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
dc.identifier.tid | 201314266 | |
dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | |
thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
thesis.degree.level | 1 | |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
119285.1.pdf | Automated Scalable Platform for Packet Traffic Analysis | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
119285.pdf | Automated Scalable Platform for Packet Traffic Analysis | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License