Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/20348| Author(s): | Costa, António Jorge Afonso Santos |
| Title: | A aplicabilidade dos SIG e das imagens de satélite na identificação de áreas com potencial arqueológico : estações arqueológicas da Idade do Ferro |
| Publisher: | Porto : [Edição do Autor] |
| Issue Date: | 2009 |
| Subject: | Idade do Ferro - Estações arqueológicas Imagem de satélite Sistemas de informação geográfica |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/20348 |
| Catalogue Link: | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000196653 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mestantoniocostaaplicabilidade000084977.pdf | 37.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
