Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/13356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Maria Isabel da Silva | pt_PT |
dc.date | 1996 | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2012-02-20T13:04:17Z | - |
dc.date.available | 2012-02-20T13:04:17Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:44346 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/13356 | - |
dc.description | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia dos Processos Químicos, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a oientação do Prof. Doutor José Carlos Brito Lopes | pt_PT |
dc.format | VII, [4], 141 f., 30 cm | pt_PT |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
dc.language | por | pt_PT |
dc.relation | FEUP | pt_PT |
dc.relation | SDI | pt_PT |
dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Processos químicos | pt_PT |
dc.title | Reacções teste para a caracterização da micromistura em reactores químicos | pt_PT |
dc.type | Dissertação | pt_PT |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo.pdf | Resumo | 13.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Texto integral.pdf | Texto integral | 8.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.