Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/12094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Santos, Abel Dias dos | pt_PT |
dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
dc.creator | Teixeira, Pedro Manuel Cardoso | pt_PT |
dc.date | 2005 | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2012-02-10T20:35:44Z | - |
dc.date.available | 2012-02-10T20:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:3866 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/12094 | - |
dc.description | Tese de mestrado. Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2005 | pt_PT |
dc.format | VII, 150 f., 30 cm | pt_PT |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
dc.language | por | pt_PT |
dc.relation | FEUP | pt_PT |
dc.relation | SDI | pt_PT |
dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Modelação numérica | pt_PT |
dc.subject | Elementos finitos | pt_PT |
dc.subject | Simulação numérica | pt_PT |
dc.subject | Benchmarks | pt_PT |
dc.subject | Embutidura | pt_PT |
dc.title | Benchmarks experimentais e modelação númerica por elementos finitos de processos de conformação plástica | pt_PT |
dc.type | Dissertação | pt_PT |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo.pdf | Resumo | 52.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Texto integral.pdf | Texto integral | 4.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.